List of Waterfalls in India
Name of the Waterfall | Height | District | State |
Nohkalikai Falls | 340 metres (1,120 ft) | East Khasi Hills | Meghalaya |
Nohsngithiang Falls |
315 metres (1,033 ft) | East Khasi Hills | Meghalaya |
Dudhsagar Falls |
310 metres (1,020 ft) | Sanguem | Goa |
Kynrem Falls |
305 metres (1,001 ft) | East Khasi Hills | Meghalaya |
Meenmutty Falls |
300 metres (980 ft) | Wayanad | Kerala |
Thalaiyar Falls |
297 metres (974 ft) | Dindigul | Tamil Nadu |
Barkana Falls |
259 metres (850 ft) | Shimoga | Karnataka |
Jog Falls |
253 metres (830 ft) | Shimoga | Karnataka |
Khandadhar Falls |
244 metres (801 ft) | Sundargarh | Odisha |
Vantawng Falls |
229 metres (751 ft) | Serchhip | Mizoram |
Barehipani Falls |
217 metres (712 ft) | Mayurbhanj | Odisha |
Kune Falls |
200 metres (660 ft) | Pune | Maharashtra |
Soochipara Falls |
200 metres (660 ft) | Wayanad | Kerala |
Magod Falls |
198 metres (650 ft) | Uttara Kannada | Karnataka |
Kunchikal Falls |
450 metres ( 1490ft) | Udupi | Karnataka |
Joranda Falls |
181 metres (594 ft) | Mayurbhanj | Odisha |
Hebbe Falls |
168 metres (551 ft) | Chikkamagaluru | Karnataka |
Duduma Falls |
157 metres (515 ft) | Mayurbhanj | Odisha |
Palani Falls |
150 metres (490 ft) | Kullu | Himachal Pradesh |
Lodh Falls |
143 metres (469 ft) | Latehar | Jharkhand |
Bishop Falls |
135 metres (443 ft) | East Khasi Hills | Meghalaya |
Chachai Falls |
130 metres (430 ft) | Rewa | Madhya Pradesh |
Keoti Falls |
130 metres (430 ft) | Rewa | Madhya Pradesh |
Kalhatti Falls |
122 metres (400 ft) | Chikkamagaluru | Karnataka |
Beadon Falls |
120 metres (390 ft) | East Khasi Hills | Meghalaya |
Keppa Falls |
116 metres (381 ft) | Uttara Kannada | Karnataka |
Koosalli Falls |
116 metres (381 ft) | Udupi | Karnataka |
Pandavgad Falls |
107 metres (351 ft) | Thane | Maharashtra |
Rajat Prapat |
107 metres (351 ft) | Hoshangabad | Madhya Pradesh |
Bundla Falls |
110 metres (330 ft) | Kangra | Himachal Pradesh |
Shivanasamudra Falls |
98 metres (322 ft) | Mysore | Karnataka |
Lower Ghaghri Falls |
98 metres (322 ft) | Latehar | Jharkhand |
Hundru Falls |
98 metres (322 ft) | Ranchi | Jharkhand |
Sweet Falls |
96 metres (315 ft) | East Khasi Hills | Meghalaya |
Agaya Gangai Falls |
92 metres (302 ft) | Namakkal /Salem | Tamil Nadu |
Gatha Falls |
91 metres (299 ft) | Panna | Madhya Pradesh |
Teerathgarh Falls |
91 metres (299 ft) | Baster | Chhattisgarh |
Kiliyur Falls |
91 metres (299 ft) | Yercaud | Tamil Nadu |
Kedumari Falls |
91 metres (299 ft) | Udupi | Karnataka |
Muthyala Maduvu Falls |
91 metres (299 ft) | Bangalore Rural | Karnataka |
Tirathgarh Falls |
91 metres (299 ft) | Bastar | Chattisgarh |
Langshiang Falls |
85 metres (279 ft) | West Khasi |
झरने का नाम | ऊंचाई | जिला | राज्य |
नोहकलिकाई जलप्रपात | 340 मीटर (1,120 फीट) | पूर्वी खासी हिल्स | मेघालय |
नोहसिंगिथियांग फॉल्स | 315 मीटर (1,033 फीट) | पूर्वी खासी हिल्स | मेघालय |
दूधसागर झरना | 310 मीटर (1,020 फीट) | संगुएम | गोवा |
कीनारे फॉल | 305 मीटर (1,001 फीट) | पूर्वी खासी हिल्स | मेघालय |
मीनमुट्टी फॉल्स | 300 मीटर (980 फीट) | वायनाड | केरल |
थलियार जलप्रपात | 297 मीटर (974 फीट) | डिंडीगुल | तमिलनाडु |
बरकाना जलप्रपात | 259 मीटर (850 फीट) | शिमोगा | कर्नाटक |
जोग जलप्रपात | 253 मीटर (830 फीट) | शिमोगा | कर्नाटक |
खंडधर झरना | 244 मीटर (801 फीट) | सुंदरगढ़ | ओडिशा |
वंटावंग फॉल्स | 229 मीटर (751 फीट) | सेरछिप | मिजोरम |
बरहीपनी जलप्रपात | 217 मीटर (712 फीट) | मयूरभंज | ओडिशा |
कुने फॉल्स | 200 मीटर (660 फीट) | पुणे | महाराष्ट्र |
सोचीपारा जलप्रपात | 200 मीटर (660 फीट) | वायनाड | केरल |
मैगॉड फॉल्स | 198 मीटर (650 फीट) | उत्तरा कन्नड़ | कर्नाटक |
कुंचिकल फॉल्स | 450 मीटर (1490 फीट) | उडुपी | कर्नाटक |
जोरंडा जलप्रपात | 181 मीटर (594 फीट) | मयूरभंज | ओडिशा |
हेब्बे फॉल्स | 168 मीटर (551 फीट) | चिक्कामगलुरु | कर्नाटक |
दुदुमा जलप्रपात | 157 मीटर (515 फीट) | मयूरभंज | ओडिशा |
पलानी जलप्रपात | 150 मीटर (490 फीट) | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश |
लोध प्रपात | 143 मीटर (469 फीट) | लातेहार | झारखंड |
बिशप जलप्रपात | 135 मीटर (443 फीट) | पूर्वी खासी हिल्स | मेघालय |
चचाई फॉल | 130 मीटर (430 फीट) | रीवा | मध्य प्रदेश |
केओटी फॉल्स | 130 मीटर (430 फीट) | रीवा | मध्य प्रदेश |
कलहट्टी झरना | 122 मीटर (400 फीट) | चिक्कामगलुरु | कर्नाटक |
बीडॉन फॉल्स | 120 मीटर (390 फीट) | पूर्वी खासी हिल्स | मेघालय |
केप्पा जलप्रपात | 116 मीटर (381 फीट) | उत्तरा कन्नड़ | कर्नाटक |
Koosalli फॉल्स | 116 मीटर (381 फीट) | उडुपी | कर्नाटक |
पांडवगढ़ जलप्रपात | 107 मीटर (351 फीट) | थाइन | महाराष्ट्र |
रजत प्रपट | 107 मीटर (351 फीट) | होशंगाबाद | मध्य प्रदेश |
बुंदला जलप्रपात | 100 मीटर (330 फीट) | कांगड़ा | हिमाचल प्रदेश |
शिवानसमुद्र जलप्रपात | 98 मीटर (322 फीट) | मैसूर | कर्नाटक |
निचला घाघरी जलप्रपात | 98 मीटर (322 फीट) | लातेहार | झारखंड |
हुंडरू जलप्रपात | 98 मीटर (322 फीट) | रांची | झारखंड |
मीठा फाल | 96 मीटर (315 फीट) | पूर्वी खासी हिल्स | मेघालय |
अगया गंगई झरना | 92 मीटर (302 फीट) | नमक्कल / सलेम | तमिलनाडु |
गाथा फॉल | 91 मीटर (299 फीट) | पन्ना | मध्य प्रदेश |
तीरथगढ़ फॉल्स | 91 मीटर (299 फीट) | बस्तर | छत्तीसगढ़ |
किलियूर प्रपात | 91 मीटर (299 फीट) | Yercaud | तमिलनाडु |
केदुमरी जलप्रपात | 91 मीटर (299 फीट) | उडुपी | कर्नाटक |
मुथैला मधुवु जलप्रपात | 91 मीटर (299 फीट) | बैंगलोर ग्रामीण | कर्नाटक |
तीरथगढ़ जलप्रपात | 91 मीटर (299 फीट) | बस्तर | छत्तीसगढ़ |
लैंगशियांग फॉल्स | 85 मीटर (279 फीट) | पश्चिम खासी हिल्स | मेघालय |
Comments
Post a Comment